机床参数 | ||||||
电源 | 电源额定电压 | 三相交流380V | 排刀系统 | T型槽排刀式 | 共6把 | |
电源额定频率 | 50HZ | 10*10方刀+16*16方刀 | 2把+2把 | |||
总输入功率 | 3.2kW | Φ16孔刀 | 2把 | |||
数控系统 | BYSK | YZ190 | ||||
最小设定单位 | 0.001mm | |||||
X轴脉冲当量 | 0.0005mm | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.12kW | ||
冷却箱容量 | 30L | |||||
Z轴脉冲当量 | 0.001mm | 润滑系统 | 马达功率 | 35W | ||
最大编程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | |||
切削速度 | 1--4000mm/min | 气动系统 | 输入压缩空气气压 | 0.4--0.6Mpa | ||
X轴快速进给速度 | 15000mm/min | |||||
Z轴快速进给速度 | 18000mm/min | 机床尺寸 | 长*宽*高 | |||
主轴 | 最大棒料直径 | Φ20mm | 机床重量 | 700kg | ||
主轴通孔直径 | Φ21mm | 可选配置 | ||||
最大旋转直径 | Φ200mm | |||||
主轴中心离地面高度 | 1000mm | 端面动力头 | ||||
主轴转速 | 0-5000r/min | 夹头规格 | ER11 | |||
主轴马达功率(选配) | 变频主轴 | 2.2kW | 电机功率 | 0.4KW | ||
伺服主轴 | 2KW | |||||
行程 | X轴行程 | 300mm(直径量) | 转速 | 5000r/min | ||
侧面动力头 | ||||||
Z轴行程 | 200mm | 夹头规格 | ER11 | |||
X轴伺服马达功率 | 0.4kW | 电机功率 | 0.4KW | |||
转速 | 5000r/min | |||||
Z轴伺服马达功率 | 0.4kW | |||||
滑轨形式 | 直线导轨 |
CK0620A2主轴 | ||
机床配置 | ||
名称 | 型号/规格 | 厂家 |
系统 | YZ190 | 自制 |
主轴电机(选配) | 2.2KW异步电机 (变频) | 德东 |
2KW绝对值伺服电机(伺服) | 汇川/台达+总线 | |
X轴电机 | 400W绝对值伺服电机 | 汇川/台达+总线 |
Z轴电机 | 400W绝对值伺服电机 | 汇川/台达+总线 |
X轴丝杆 | 333*1605 | 台湾合资 |
Z轴丝杆 | 400*2006 | 台湾合资 |
X轴导轨 | HGH20 | 上银/银泰/THK |
Z轴导轨 | HGH20 | 上银/银泰/THK |
以上多种品牌同级别随机 | ||
![]() |
||
CK0620A2小型精密排刀式数控车床具有简单实用、操作方便、加工精度高等特点,能实现直线、锥度、圆弧、螺纹等复杂的零件加工,特别适用形式复杂的零件批量生产加工。搭配中心架加工细长轴类工件相当于走心机一样方便,数控系统功能完善,操控简易。配备自动送料机,可实现自动化生产。
●可调高度刀架,方便调刀和车削。
●可搭载自动送料机,能够广泛适应自动化,生产线的生产。
●合理布局,外形小巧占地面积少。
CK0620A2中心架
●加装中心架可香走心机一样加工细长轴类,中心架夹头大小可微调。
●经济型、易操作小型化数控车床。
CK0620A2加工样品
●适合加工仪器、仪表、电子接插件、光学、汽摩配、小五金等各种精密零件。
●高性价比及完善的售后服务。
主营:数控车床,经济型数控车床,斜床身数控车床,数控走心机,走心机,排刀车床,车铣复合机